


नवीनतम परिणाम
शनिवार, 18 अप्रैल 2026
Gold Ball Draw
Québec 49 (Double Jeu 49)
Extra
Extra
Extra
Extra
Encore
TAG
शीर्ष पुरस्कार: ₹34 क॰($5,000,000)
पुरस्कार विवरण
| मैच | पुरस्कार | संभावना |
|---|---|---|
| Match 6 (Classic) | $5,000,000 | 1 in 13,983,816 |
| Match 5 + Bonus | pari-mutuel | 1 in 2,330,636 |
| Match 5 | pari-mutuel | 1 in 55,492 |
| Match 4 | pari-mutuel | 1 in 1,033 |
| Match 3 | $10 | 1 in 56.7 |
| Match 2 + Bonus | $5 | 1 in 81.2 |
| Match 2 (Free Ticket) | मुफ्त टिकट | 1 in 8.3 |
| Gold Ball Draw | ||
|---|---|---|
| मैच | पुरस्कार | संभावना |
| Gold Ball drawn | $5,000,000 | Varies (starts 1 in 30) |
| White Ball drawn | $1,000,000 | Varies (starts 29 in 30) |
| Québec 49 (Double Jeu 49) (+$1) | ||
|---|---|---|
| मैच | पुरस्कार | संभावना |
| Match 6 | $2,000,000 | 1 in 13,983,816 |
| Match 5 + Bonus | $75,000 | 1 in 2,330,636 |
| Match 5 | $750 | 1 in 55,492 |
| Match 4 | $75 | 1 in 1,033 |
| Match 3 | $10 | 1 in 57 |
| Match 2 + Bonus | $5 | 1 in 81 |
| Extra (+$1) | ||
|---|---|---|
| मैच | पुरस्कार | संभावना |
| Complete number (7 digits)* | $1,000,000 | 1 in 10,000,000 |
| 6 last digits | $25,000 | 1 in 1,000,000 |
| 5 last digits | $500 | 1 in 100,000 |
| 4 last digits | $50 | 1 in 10,000 |
| 3 last digits | $20 | 1 in 1,000 |
| 2 last digits | $5 | 1 in 100 |
| Last digit | $2 | 1 in 10 |
| Extra (+$1) | ||
|---|---|---|
| मैच | पुरस्कार | संभावना |
| Tier 1 | $500,000 | 1 in 9,227,446 |
| Tier 2 | $1,000 | 1 in 13,839 |
| Tier 3 | $10 | 1 in 74 |
| Tier 4 | $1 | 1 in 6 |
| Extra (+$1) | ||
|---|---|---|
| मैच | पुरस्कार | संभावना |
| All 7 digits | $250,000 | 1 in 6,000,000 |
| Last 6 digits | $100,000 | 1 in 1,200,000 |
| Last 5 digits | $1,000 | 1 in 111,111 |
| Last 4 digits | $100 | 1 in 11,111 |
| Last 3 digits | $50 | 1 in 1,111 |
| Last 2 digits | $10 | 1 in 111 |
| Last digit | $2 | 1 in 11 |
| Encore (+$1) | ||
|---|---|---|
| मैच | पुरस्कार | संभावना |
| Tier 1 | $1,000,000 | 1 in 10,000,000 |
| Tier 2 | $100,000 | 1 in 1,000,000 |
| Tier 3 | $100,000 | 1 in 1,111,111 |
| Tier 4 | $1,000 | 1 in 100,000 |
| Tier 5 | $1,000 | 1 in 111,111 |
| Tier 6 | $100 | 1 in 10,000 |
| Tier 7 | $100 | 1 in 11,111 |
| Tier 8 | $10 | 1 in 1,000 |
| Tier 9 | $10 | 1 in 1,111 |
| Tier 10 | $5 | 1 in 100 |
| Tier 11 | $5 | 1 in 111 |
| Tier 12 | $2 | 1 in 10 |
| Tier 13 | $2 | 1 in 11 |
| TAG (+$1) | ||
|---|---|---|
| मैच | पुरस्कार | संभावना |
| Tier 1 | $100,000 | 1 in 600,000 |
| Tier 2 | $1,000 | 1 in 120,000 |
| Tier 3 | $100 | 1 in 11,111 |
| Tier 4 | $20 | 1 in 1,111 |
| Tier 5 | $10 | 1 in 111 |
| Tier 6 | $2 | 1 in 11 |
हाल के ड्रा से नवीनतम कनाडा लोट्टो 649 परिणाम और विजेता संख्याएं प्राप्त करें। यह देखने के लिए अपने टिकट को आधिकारिक विजेता संयोजनों के विरुद्ध जांचें कि क्या आपने कोई पुरस्कार जीता है। सबसे वर्तमान ड्रा जानकारी से अपडेट रहने के लिए नियमित रूप से जाएं।
कनाडा लोट्टो 649 ड्रा सप्ताह में दो बार बुधवार और शनिवार की शामों को होते हैं। प्रत्येक ड्रा के बाद नवीनतम विजेता संख्याएं प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से हमारे परिणाम पृष्ठ की जांच करें।
कनाडा लोट्टो 649 में जैकपॉट जीतने की संभावना लगभग 13.98 मिलियन में 1 है। हालांकि, कई पुरस्कार विभाग उपलब्ध हैं, जो छोटी पुरस्कार श्रेणियों के लिए बेहतर संभावनाएं प्रदान करते हैं।
अपने टिकट नंबरों की इस पृष्ठ पर प्रदर्शित कनाडा लोट्टो 649 परिणामों से तुलना करें। जैकपॉट के लिए सभी छह नंबरों और बोनस नंबर को मिलाएं, या द्वितीयक पुरस्कारों के लिए कम नंबरों को मिलाएं। हमेशा आधिकारिक चैनलों के माध्यम से परिणामों को सत्यापित करें।