


नवीनतम परिणाम
शनिवार, 18 अप्रैल 2026
पुरस्कार विवरण
| मैच | पुरस्कार | संभावना |
|---|---|---|
| Match 12 | zł 250,000 | 1 in 2,704,156 |
| Match 11 | zł 2,000 | 1 in 18,886 |
| Match 10 | zł 200 | 1 in 631 |
| Match 9 | zł 20 | 1 in 47 |
| Match 8 | zł 2 | 1 in 7 |
नवीनतम परिणाम
शनिवार, 18 अप्रैल 2026
पुरस्कार विवरण
| मैच | पुरस्कार | संभावना |
|---|---|---|
| Match 12 | zł 250,000 | 1 in 2,704,156 |
| Match 11 | zł 2,000 | 1 in 18,886 |
| Match 10 | zł 200 | 1 in 631 |
| Match 9 | zł 20 | 1 in 47 |
| Match 8 | zł 2 | 1 in 7 |
1 से 24 के बीच 12 नंबर चुनें।
टिकट की कीमत: zł 2